Missions Aufträge
Beschreibung:
Dieses Missions-System unterscheidet sich von den normalen Quest's, denn im Gegensatz zu anderen Quest's können diese jederzeit wieder absolviert werden. Ein neuer NPC - "Mission Announcer" (32) in der Stadt Narootuh verkauft "Missions letter". Aber auch in der Stadt Temporary Fort of Geum Ohee-Castle steht solch ein NPC der Rollen verkauft. Jede dieser Rollen enthält eine Aufgabe, die mit einem Rechtsklick gelesen werden kann. Erfüllt man die dort beschriebenen Aufgaben, so taucht der "completed" Button auf und man erhält bei klick die Belohnung.
( Bitte beachtet, dass die Gegenstände bei grauen Monstern NICHT gedroppt werden. )
Missions Aufträge:
Level- Anforderung: | Kosten Rolle: | Menge: | Gegenstand: | Monster: | Ort: | Belohnung: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Erfahrung | |||||||
10 | 450 | 25 | Big Handed Inhabitants Heads |
|
300 | 1.100 | ||
12 | 360 | 15 | Big Handed Warrior’s Heads |
|
240 | 1.410 | ||
14 | 300 | 10 | Demon Soldier’s Head |
|
200 | 1.560 | ||
16 | 300 | 10 | Demon Throwing Soldier heads |
|
200 | 1.650 | ||
17 | 330 | 10 | Wild Demon Soldier’s head |
|
220 | 1.800 | ||
18 | 360 | 10 | Demon Shock Trooper’s head |
|
200 | 1.950 | ||
19 | 360 | 10 | Demon Flag Bearer’s head |
|
240 | 2.130 | ||
20 | 390 | 10 | Demon Band’s head |
|
260 | 2.400 | ||
21 | 375 | 10 | Demon Water Dragon’s head |
|
250 | 2.580 | ||
23 | 420 | 10 | Demon Armored Knight’s head |
|
280 | 2.760 | ||
25 | 450 | 10 | Demon Mad Knight head’s |
|
300 | 3.150 | ||
29 | 2.580 | 5 | Demon Commander head’s |
|
430 | 3.990 | ||
29 | 750 | 10 | Devil Soldier heads |
|
500 | 5.130 | ||
31 | 383 | 5 | Devil Soldier Twin Blades heads |
|
255 | 5.370 | ||
32 | 405 | 5 | Devil Soldier Bow heads |
|
270 | 5.550 | ||
33 | 435 | 5 | Devil Soldier Sword heads |
|
290 | 5.760 | ||
34 | 465 | 5 | Devil Soldier Spear heads |
|
310 | 5.970 | ||
40 | 800 | 50 | Devil Troop of Jealousy Mask |
|
400 | 13.720 | ||
41 | 1.000 | 40 | evil Troop of Hatred Mask |
|
425 | 14.805 | ||
42 | 1.200 | 40 | Devil Troop of Madness Mask |
|
450 | 16.065 | ||
42 | 1800 | 10 | Devil Soldier Sub-boss heads |
|
1.200 | 14.610 | ||
42 | 900 | 5 | Devil Soldier Boss heads |
|
600 | 14.610 | ||
43 | 1.400 | 45 | Devil Troop of Anger Mask |
|
475 | 16.870 | ||
44 | 1.600 | 15 | Devil Troop of Absorbing Green Mask |
|
500 | 23.000 | ||
45 | 1.800 | 30 | The Cave of The Giant Bird Demon's Head |
|
Dungeon 4 | 525 | 27.650 | |
46 | 2.000 | 30 | Rotten Skeleton of Warrior of the Royal Tomb |
|
Umgebung vom Dungeon 2 | 550 | 30.310 | |
47 | 2.200 | 10 | Doggebi of Monster Face Fire |
|
Dungeon 1 | 575 | 26.950 | |
48 | 2.400 | 5 | Doggebi with a Gong Fire |
|
Dungeon 1 | 600 | 28.805 | |
49 | 2.600 | 20 | Drunken Doggebi Fire |
|
Dungeon 1 | 650 | 30.310 | |
50 | 2.800 | 10 | Doggebi with a Mask of Black Fire |
|
Dungeon 1 | 700 | 31.815 | |
51 | 3.000 | 10 | Doggebi with Mask of Black Panther Fire |
|
Dungeon 1 | 750 | 33.320 | |
52 | 3.200 | 20 | Giant Doggebi Fire |
|
Dungeon 1 | 800 | 34.895 | |
53 | 3.400 | 20 | High Class Doggebi with a Gong Fire |
|
Dungeon 3 | 850 | 40.840 | |
54 | 3.600 | 10 | The Royal Tomb Keepers first certificate |
|
Dungeon 3 oder Umgebung | 900 | 42.000 | |
55 | 3.800 | 5 | High Class Drunken Doggebi Fire |
|
Dungeon 3 | 950 | 44.980 | |
56 | 3.900 | 10 | The Royal Tomb Keepers second certificate |
|
Dungeon 3 oder Umgebung | 975 | 45.000 | |
57 | 3.900 | 10 | High Class Doggebi with a Mask of Black Crow Fire |
|
Dungeon 3 | 1.000 | 48.740 | |
58 | 4.100 | 10 | Demon Crack Soldier´s Heads |
|
Dungeon 3 | 1.025 | 49.000 | |
59 | 4.200 | 20 | Traitor Warrior´s Talismans Highlands |
|
? | ? | ||
60 | 4.300 | 20 | Chief of Demon Crack Troop´s heads |
|
Dungeon 3 Floor 3 | 1.125 | 61.600 | |
60 | 4.300 | 30 | E-Mok Island Blacksmith´s rings |
|
Emok Island | ? | ? | |
61 | 4.400 | 10 | E-Mok Island Blacksmith´s rings |
|
? | ? | ||
61 | 4.400 | 30 | Small Green E-Moogie´s teeth |
|
Emok Island | ? | ? | |
62 | 4.500 | 5 | Monster of Demon Crack Troop´s head |
|
1.125 | 61.600 | ||
62 | 4.500 | 20 | E-Mok Island Sealed Ghost´s rings |
|
Emok Island | ? | ? | |
63 | 4.600 | 5 | Guard of the Traitors Hangout´s Talismans |
|
? | ? | ||
63 | 4.600 | 30 | Small Brown E-Moogi´s teeth |
|
Emok Island | ? | ? | |
64 | 4.700 | 10 | White Beast of Demon Crack Troop´s heads |
|
Dungeon 3 Floor 4 | 1.175 | 63.700 | |
64 | 4.700 | 15 | Twisted Green E-Moogi´s teeth |
|
Emok Island | ? | ? | |
65 | 4.800 | 5 | Knight of the Traitors Hangout´s Talismans |
|
1.200 | 67.900 | ||
65 | 4.800 | 15 | Twisted Brown E-Moogi´s teeth |
|
Emok Island | 1.230 | 68.600 | |
66 | 4.900 | 5 | Blue Beast of Demon Crack Troop´s heads |
|
Dungeon 3 Floor 5 | 1.230 | 70.000 | |
66 | 4.900 | 10 | Twisted Demon Guarder´s heads |
|
Emok Island | ? | ? | |
67 | 5.000 | 15 | Twisted Demon Patrol´s heads |
|
Emok Island | ? | ? | |
68 | 5.100 | 10 | Twisted Demon Warrior´s heads |
|
Emok Island | ? | ? | |
69 | 5.200 | 20 | Twisted Demon Soldier´s heads |
|
Emok Island | ? | ? | |
70 | 5.300 | 5 | Twisted Demon Defender´s heads |
|
Emok Island | ? | ? | |
86 | ? | 80 | Wild Boar's Head |
|
Valley of D'evah | ? | ? | |
87 | ? | 100 | Knoll's Head |
|
Valley of D'evah | ? | ? | |
88 | ? | 120 | Degenarated Twisted Demon's Head |
|
Valley of D'evah | ? | ? | |
89 | ? | 150 | Goblin's Head |
|
Valley of D'evah | ? | ? | |
90 | ? | 200 | Guard of D'evah's Head |
|
Valley of D'evah | ? | ? |
Kommentar schreiben